
| 診 療 時 間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 ~ 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ▲ |
| 14:00 ~ 18:30 | ○ | 手術 | ○ | ○ | ◎ | / |
休診:日曜、祝日、第2金曜午後、第4金曜終日
◎ 第2・4金曜日の診療 (第2・第4土曜日前日の金曜が該当日)
第2金曜 :午前診のみ(8:30~12:00)
第4金曜 :終日休診
▲ 第4土曜 :休診
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診 療 | 28 午前診 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 午前診 | 2 休 診 |
| 3 診 療 | 4 診 療 | 5 診 療 | 6 診 療 | 7 午前診 | 8 午前診 | 9 休 診 |
| 10 休 診 | 11 祝日 | 12 休 診 | 13 休 診 | 14 休 診 | 15 休 診 | 16 休 診 |
| 17 診 療 | 18 午前診 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 休 診 | 22 休 診 | 23 休 診 |
| 24 診 療 | 25 午前診 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 午前診 | 30 休 診 |
| 31 診 療 | 1 午前診 | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午前診 | 6 休 診 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 31 診 療 | 1 午前診 | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午前診 | 6 休 診 |
| 7 診 療 | 8 午前診 | 9 診 療 | 10 診 療 | 11 午前診 | 12 午前診 | 13 休 診 |
| 14 診 療 | 15 午前診 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 午前診 | 20 休 診 |
| 21 祝日 | 22 祝日 | 23 祝日 | 24 診 療 | 25 休 診 | 26 休 診 | 27 休 診 |
| 28 診 療 | 29 午前診 | 30 診 療 | 1 診 療 | 2 診 療 | 3 午前診 | 4 休 診 |
クリニック東側に駐車場5台完備しております。
