診 療 時 間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 ~ 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ▲ |
14:00 ~ 18:30 | ○ | 手術 | ○ | ○ | ◎ | / |
休診:日曜、祝日、第2金曜午後、第4金曜終日
◎ 第2・4金曜日の診療 (第2・第4土曜日前日の金曜が該当日)
第2金曜 :午前診のみ(8:30~12:00)
第4金曜 :終日休診
▲ 第4土曜 :休診
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 診 療 | 1 午前診 | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午前診 | 6 休 診 |
7 診 療 | 8 午前診 | 9 診 療 | 10 午前診 | 11 午前診 | 12 午前診 | 13 休 診 |
14 祝日 | 15 午前診 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 午前診 | 20 休 診 |
21 診 療 | 22 午前診 | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 休 診 | 26 休 診 | 27 休 診 |
28 診 療 | 29 午前診 | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 診 療 | 2 午前診 | 3 祝日 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 診 療 | 29 午前診 | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 診 療 | 2 午前診 | 3 祝日 |
4 祝日 | 5 午前診 | 6 診 療 | 7 診 療 | 8 午前診 | 9 午前診 | 10 休 診 |
11 診 療 | 12 午前診 | 13 診 療 | 14 午前診 | 15 休 診 | 16 休 診 | 17 休 診 |
18 診 療 | 19 午前診 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 休 診 | 23 祝日 | 24 休 診 |
25 診 療 | 26 午前診 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 午前診 | 1 休 診 |
クリニック東側に駐車場5台完備しております。